<<版權(quán)聲明:本文由容源電子網(wǎng)(m.4811775.com)整理提供,部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,如有侵犯到你的權(quán)利請與我們聯(lián)系更正!
LA76931超級電視芯片引腳功能數(shù)據(jù)資料 | |||||||||
管腳 | 符號 | 引腳功能說明 | 電壓(V)有信號 | 電壓(V)無信號 | 管腳 | 符號 | 引腳功能說明 | 電壓(V)有信號 | 電壓(V)無信號 |
1 | SIF | 伴音中頻信號輸出 | 2.3 | 2.2 | 33 | XT1.XT2 | 時鐘振蕩器 | 0.02 | 0.02 |
2 | IF AGC | 中放AGC濾波檢波 | 2.5 | 2.3 | 34 | XT1.XT2 | 時鐘振蕩器 | 2.0 | 2.0 |
3 | SIF | 伴音中頻輸入 | 3.3 | 3.3 | 35 | CPU VCC | CPU電源端 | 5.0 | 5.0 |
4 | FM | 調(diào)頻檢波濾波器 | 2.2 | 2.2 | 36 | POWER | 開/關(guān)機控制 | 5.0 | 5.0 |
5 | FM.OUT | FM輸出 | 2.2 | 2.2 | 37 | -- | 空 | 4.9 | 4.9 |
6 | VOL.OUT | 音頻輸出 | 2.3 | 2.2 | 38 | AGC | 自動增益控制 | 2.1 | 4.4 |
7 | SND APC | 伴音中頻解調(diào)APC濾波器 | 2.3 | 0.6 | 39 | KEY | 本機鍵控信號輸入 | 4.9 | 4.9 |
8 | IF VCC | 中頻電路+5V電源供電 | 5.0 | 5.0 | 40 | RESET | RESET(復位) | 5.1 | 5.1 |
9 | AUDIO IN | 外部音頻輸入 | 1.8 | 1.8 | 41 | PLL | 色相位PLL環(huán)路濾波 | 3.2 | 3.2 |
10 | ABL | 自動束電流輸入 | 3.8 | 3.8 | 42 | CPU | GND CPU接地 | 0 | 0 |
11 | RGB VCC | RGB矩陣電路供電 | 8.3 | 8.3 | 43 | CDD VCC | 色度,行延遲線電源供電 | 5.1 | 5.1 |
12 | R OUT | R基色信號輸出 | 2.5 | 2.5 | 44 | FBP INPUT | 逆程脈沖輸入 | 0.8 | 0.9 |
13 | G OUT | G基色信號輸出 | 2.5 | 2.4 | 45 | Y/C Y/C | 模式色度C輸入 | 2.2 | 2.2 |
14 | B OUT | B基色信號輸出 | 2.5 | 2.4 | 46 | Y/C Y/C | 模式色度Y輸入 | 2.5 | 2.5 |
15 | N.C | 不連接 | 0 | 0 | 47 | DDS DDS | 濾波器 | 2.7 | 2.7 |
16 | V.RANP | 場鋸齒波電壓形成端 | 1.9 | 1.9 | 48 | Y CBCR Y CBCR | 模式Y(jié)輸入 | 2.5 | 2.5 |
17 | VDR.OUT | 場激勵脈沖輸出 | 2.3 | 2.3 | 49 | Y CBCR Y CBCR | 模式CB輸入 | 1.9 | 1.9 |
18 | VCO | 行振蕩基準電流設置端 | 1.7 | 1.7 | 50 | 4.43晶體 | 4.43MHz晶振輸入 | 2.6 | 2.6 |
19 | VCC | 行啟動和行電路供電 | 5.1 | 5.2 | 51 | Y CBCR Y | CBCR模式CR輸入 | 1.9 | 1.9 |
20 | AFC | AFC環(huán)路濾波 | 28 | 2.7 | 52 | SVO/FSC | 內(nèi)部開關(guān)選通視頻信號輸出 | 2.4 | 2.5 |
21 | HDP.OUT | 行激勵脈沖輸出 | 0.5 | 0.5 | 53 | APC | 色度APC濾波器 | 2.8 | 2.8 |
22 | GND | 視頻/色度/偏轉(zhuǎn)地 | 0 | 0 | 54 | EXT-V | 外部視頻輸入 | 2.5 | 2.5 |
23 | INTO/POO | 不連接 | 0 | 0 | 55 | VCD VCC5V | 視頻,亮度電路供電 | 4.9 | 4.9 |
24 | INT1/PO1 | 不連接 | 0 | 0 | 56 | INT-V | INT,視頻輸入 | 2.5 | 2.5 |
25 | PO2 | SVHS控制 | 5.0 | 5.0 | 57 | BLACK | 黑電平檢波濾波 | 2.9 | 2.9 |
26 | INT3/PO3 | 紅外遙控信號輸入 | 4.9 | 4.9 | 58 | PIF APC | 圖象載頻鎖相環(huán)濾波 | 2.4 | 2.0 |
27 | AV2 AV1 | AV2 AV1外部接口輸入 | 0 | 0 | 59 | AFT.OUT | AFC輸出 | 1.9 | 4.8 |
28 | AV2 AV1 | AV2 AV1外部接口輸入 | 0 | 0 | 60 | VIDEO.OUT | 視頻輸出 | 2.5 | 3.3 |
29 | P17 | 不連接 | 0 | 0 | 61 | RF AGC | RF AGC輸出 | 1.9 | 4.4 |
30 | MUTE | 靜音控制信號輸出 | 0 | 0 | 62 | IF.GND | IF接地端 | 0 | 0 |
31 | SDA | I2C總線串行數(shù)據(jù)輸出/輸入 | 4.8 | 4.8 | 63 | PIF.IN | 圖象中頻信號平衡輸入 | 2.9 | 2.9 |
32 | SCL | I2C總線串行時鐘輸出 | 4.8 | 4.8 | 64 | PIF.AMP | 圖象中頻信號平衡輸入 | 2.9 | 2.9 |
本文地址:http://m.4811775.com/dz/25/la76931_55.shtml
本文標簽:
猜你感興趣:
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無